Раскрытие информации
Раскрытие информации
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»:
Общая информация о регулируемой организации
ЗАО «Крионорд» | ||
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Сведения |
1, | Наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) | Закрытое акционерное общество «Крионорд» |
2, | Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | Чинокаев Руслан Фаритович |
3, | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1027809209592 |
4, | Дата присвоения ОГРН | 11.11.2002 |
5, | Наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица | Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу |
6, | Почтовый адрес регулируемой организации | 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 9, корпус 1, литер А |
7, | Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации | 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 9, корпус 1, литер А |
8, | Контактные телефоны: | Тел.: (812) 386-01-47; Факс: (812) 386-01-48 |
8.1. | Сбытовых подразделений | Тел.: 8 (813) 662 14 26; |
9, | Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» (при наличии) | http://cryonord.ru |
10, | Адрес электронной почты регулируемой организации | info@cryonord.ru |
11, | Режим работы регулируемой организации, в т.ч.: | |
11.1. | Абонентских отделов | c 09:00 до 18:00 |
11.2. | Сбытовых подразделений | c 08:00 до 17:00 |
11.3. | Диспетчерских служб | c 00:00 до 23:59 |
12, | Регулируемый вид деятельности | Реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя |
13, | Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении), км | 0,240 |
14, | Емкость тепловых сетей (м.куб) | 8,635 |
15, | Количество котельных, шт. | 2 |
16, | Установленная тепловая мощность котельных, Гкал/ч | 12,09 |
17, | Количество центральных тепловых пунктов, шт. | 0 |
* Информация подлежит раскрытию на основании пп. 17, пп. 38, пп. 59 постановления Правительства №6 от 17 января 2013 года, п.18 постановления Правительства №570 от 05 июля 2013 года |
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг) и (или) об условиях договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения
Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения | |
1. | Договорный объем тепловой энергии и (или) теплоносителя, поставляемый теплоснабжающей организацией и приобретаемый потребителем |
2. | Величина подключенных тепловых нагрузок с указанием тепловой нагрузки по каждому объекту и видам теплопотребления (на отопление, вентиляцию, кондиционирование, осуществление технологических процессов, горячее водоснабжение) а также режим потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя |
3. | Сведения об уполномоченных должностных лицах сторон, ответственных за выполнение условий договора теплоснабжения |
4. | Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора теплоснабжения |
5. | Качество подаваемой тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с требованиями действующего законодательства, подзаконных актов, а также санитарных норм и правил |
6. | Порядок расчетов |
7. | Порядок осуществления учета потребляемой тепловой энергии и (или) теплоносителя (на основании показаний прибора учета или расчетным путем) |
8. | Разграничение балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон |
9. | Стоимость тепловой энергии рассчитывается по тарифам, устанавливаемым в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ на основании решений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга и Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области* |
10. | Эксплуатация теплопотребляющих установок и тепловых сетей в соответствии с требованиями утвержденных Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
2. Фактические показатели
Показатели подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM
3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе ТС: JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM.570
4. Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг: JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM.570
*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на очередной расчетный период регулирования